Сравнительная таблица моделей Dionis DPS
- max скорость маршрутизации, Мб/с
- max скорость шифрования , Мб/с
- max скорость в режиме Firewall, Мб/с
- max кол-во конкурентных сессий
- max кол-во интерфейсов
- max кол-во IpSec-туннелей (ГОСТ)
- max кол-во Disec-туннелей (ГОСТ)
- Рекомендуемое max кол-во узлов в ЛВС
- Детектор атак IPS/IDS
- Поддержка отказоустойчивого кластера
- max кол-во дополнительных модулей
- Поддержка модуля 8х1000Base-T (4х1000Base-T )
- Поддержка модуля 8хSFP1000 (Base-SX/LX)
- Поддержка модуля 2 х SFP+ (10G Base-SR/LR)
- Поддержка модуля 4 х SFP+ (10G Base-SR/LR)
- Подключения монитора (VGA) и клавиатуры
- Конструктив
- Охлаждение
- Напряжение питания, В
- Тип блока питания
- Поддержка двойного блока питания
- Габариты, мм (ШхВхГ)
DPS-1003s | DPS-1004s | DPS-2000s | DPS-3000 | DPS-4000 | DPS-5000r | DPS-6000r |
2800 | 3800 | 7600 | 13000 | 19600 | 39700 | 80000 |
100 | 200 | 500 | 1400 | 2300 | 2500 | 4750 |
1200 | 1000 | 4100 | 9400 | 15000 | 25000 | 60000 |
20000 | 50000 | 5 млн | 10 млн | 20 млн | 30 млн | 2 млн |
3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 24 | 64 |
10 | 5 | 50 | 200 | 300 | 1000 | 1500 |
10 | 5 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2000 |
20 | 10 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 |
да | да | да | да | да | да | да |
да | да | да | да | да | да | да |
нет | нет | нет | нет | нет | 3 | 8 |
нет | нет | нет | 4х1000Base-T | 4х1000Base-T | да | да |
нет | нет | нет | 4хSFP1000 | 4хSFP1000 | да | да |
нет | нет | нет | нет | да | да | да |
нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
да | нет | да | да | да | да | нет |
Десктоп | Десктоп | RM19”1U | RM19”1U | RM19”1U | RM19”1U | RM19”2U |
Пассивное | Активное | Активное | Активное | Активное | Активное | Активное |
12 | 12 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Внешний | Внешний | Встроен | Встроен | Встроен | 2-й встр. | 2-й встр. |
нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
106x30x85 | 165х43х105 | 484х44х399 | 484х44х399 | 484х44х399 | 438х44х483 | 438х88х605 |
Варианты поставки
- Комплектация FW
- Комплектация FWС-КС3
- Комплектация FW-IPS
- Комплектация FWС-КС3-IPS
![]() |
![]() |
|
КС3 | ИТ.МЭ.А4.ПЗ | ИТ.СОВ.С4.ПЗ |
нет | да | нет |
да | да | нет |
нет | да | да |
да | да | да |